Tailwalk 鳟魚竿
KEISON Runsback

発売と同時に大反響を得たストリーム&湖専用設計のRunsbackシリーズ。
北海道、東北エリアにおける湖、河川の特徴、水量などによるタックルの違いをリサーチし明確にシステム化。
“現場のリクエストを形にした”スピニングのみならずベイトキャスティングのロングシャフトモデルまで圧倒的なラインナップの広さを持つ。
ルアーが正確に撃ちこめるキャスタビリティー、激しいトゥイッチやウォータープレッシャーに負けずキッチリトレースできるトルクフルブランク。クラシカルデザインの中にナイロン、PEの使用を選ばないステンKガイドを標準装備。
過剰な小口径ガイド化をあえて避け、過酷な状況下での凍結や、キャスト時のガイドの重量を活かしたテイクバックの確保などベテランアングラーも納得できる実戦仕様といえる。
リリース間もないタイミングで一斉にモンスター捕獲の情報が入るなどまさに“皆が待っていた”一本といえるのではないだろうか。
渓流、中流、河口、湖などネイティブトラウトのために生まれた・・・。それがKEISON Runsbackシリーズ。
FEATURES

REGULAR ACTION
レギュラーアクション

ORIGINAL WOOD REEL SEAT
オリジナルリールシート

BAITCASTING RODS LINE-UP
C510M / C70M / C76M / C83MH / C88MH / C93MH

MOBILABLE PACK RODS LINE-UP
S484UL / S554L / S5104L / S554ML / S634ML
IMAGES
GRIP


SIZES
| Item | Length | Piece | Closed Length (cm) | Rod Weight (g) | Lure Weight (g) | Line Weight (lb) | L1 (mm) | L2 (mm) | Grip Type | Retail Price (JPY) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S55L | 5ft5in | 2 | 85 | 89 | MAX10 | MAX8 | 275 | 130 | A | 17,500 | 
| S510L | 5ft10in | 2 | 91.5 | 90 | MAX10 | MAX8 | 275 | 130 | A | 18,500 | 
| S510ML | 5ft10in | 2 | 91.5 | 97 | MAX15 | MAX8 | 275 | 130 | A | 19,500 | 
| S63ML | 6ft3in | 2 | 98 | 106 | MAX15 | MAX8 | 315 | 170 | A | 19,500 | 
| S66ML | 6ft6in | 2 | 102 | 107 | MAX18 | MAX10 | 335 | 190 | A | 20,000 | 
| S63M | 6ft3in | 2 | 98 | 105 | MAX18 | MAX10 | 315 | 170 | A | 20,000 | 
| S66M | 6ft6in | 2 | 102 | 112 | MAX21 | MAX12 | 325 | 190 | A | 21,500 | 
| S70M | 7ft | 2 | 110 | 125 | MAX21 | MAX12 | 425 | 280 | B | 22,500 | 
| S76M | 7ft6in | 2 | 118 | 141 | MAX21 | MAX12 | 485 | 340 | B | 22,500 | 
| S86M | 8ft6in | 2 | 133 | 154 | MAX24 | MAX14 | 485 | 340 | B | 23,500 | 
| S70MH | 7ft | 2 | 110 | 136 | MAX24 | MAX14 | 425 | 280 | B | 23,500 | 
| S76MH | 7ft6in | 2 | 118 | 150 | MAX28 | MAX14 | 485 | 340 | B | 24,5000 | 
| S86MH | 8ft6in | 2 | 133 | 161 | MAX28 | MAX14 | 485 | 340 | B | 24,5000 | 
| C510M | 5ft10in | 2 | 91.5 | 116 | MAX18 | MAX12 | 330 | 180 | C | 22,500 | 
| C70M | 7ft | 2 | 110 | 131 | MAX21 | MAX12 | 390 | 240 | C | 23,500 | 
| C76M | 7ft6in | 2 | 118 | 137 | MAX24 | MAX14 | 390 | 240 | C | 24,500 | 
| C83MH | 8ft3in | 2 | 129.5 | 147 | MAX30 | MAX16 | 430 | 270 | C | 25,000 | 
| C88MH | 8ft8in | 2 | 135.5 | 151 | MAX30 | MAX16 | 430 | 270 | C | 26,000 | 
| C93MH | 9ft3in | 2 | 144.5 | 159 | MAX30 | MAX16 | 460 | 300 | C | 27,000 | 
| S484UL | 4ft8in | 4 | 40 | 93 | MAX7 | MAX6 | 275 | 130 | A | 18,500 | 
| S554L | 5ft5in | 4 | 45 | 101 | MAX10 | MAX8 | 275 | 130 | A | 18,500 | 
| S5104L | 5ft10in | 4 | 48 | 103 | MAX10 | MAX8 | 275 | 130 | A | 19,500 | 
| S554ML | 5ft5in | 4 | 45 | 105 | MAX15 | MAX8 | 275 | 130 | A | 19,000 | 
| S634ML | 6ft3in | 4 | 52 | 113 | MAX15 | MAX8 | 315 | 170 | A | 20,500 | 

日本JGFA 會長~北村秀行監製!
目標大型溪流魚設計使用.高品質碳纖維製.重量輕.傳感性能強.腰身柔軔硬挺.不裂嘴.不脫鉤.搏魚輕鬆.
卓越的靈敏度.搭配具有遠投性能的PE 專用富士 K-R SIC 導環.拋投距離加倍!
採用天然素材.高級軟木握把及原木捲線器座.質感佳.感度倍增.
附免責保證. 老闆推薦品!

 
		
 
 

 
			 
			 
			 
			 
			