ECOODA CHRONIC CS 紡車式捲線器(紫杯)




| CHRONIC 系列 CS | |||||||
| 型号 | 線容量 | 轉速比 | 釣力值(kg) | 自重(g) | |||
| CS 1500 | PE/m | 1/150 | 1.5/110 | 2/90 | 5.1:1 | 6 | 270 | 
| 線徑/m | 0.165/170 | 0.2/130 | 0.235/100 | ||||
| CS 2000 | PE/m | 1.5/180 | 2/140 | 3/90 | 5.1:1 | 6 | 274 | 
| 線徑/m | 0.2/200 | 0.235/150 | 0.286/110 | ||||
| CS 2500 | PE/m | 1.5/250 | 2/180 | 3/110 | 5.1:1 | 10 | 295 | 
| 線徑/m | 0.235/200 | 0.286/150 | 0.33/100 | ||||
| CS 3000 | PE/m | 2/230 | 3/150 | 4/100 | 5.1:1 | 10 | 300 | 
| 線徑/m | 0.286/200 | 0.33/130 | 0.37/100 | ||||
1)一體成型鋁合金全機體.左右金屬裝飾.質感佳!
2)One-Way無間隙防逆轉系統
3)獨特設計,磨擦力小,手感更輕巧
4)創新結構,噪音更低,手感更舒適
5)球形專利齒輪,出線更滑順
6)S型軌道設計,排線更加平整
7)高强度不銹鋼齒輪軸
8)金屬CNC 加工握把,可左右手互換
9)採用碳纖維煞車片
10)8+1培林

 
		 
			 
			 
			 
			 
			