|

Abu Salty Fighter Xero Series

Abu Salty Fighter Xero Series

KIGAN 3D導環~ 提升耐用度、降低重量、減少纏線機率

KIGAN 3D導環外框 ~ 特殊外框斜面設計,減少摩擦,提升線材耐用度 降低導環重量,提升釣竿手感

30噸高密度碳纖布製作竿胚素材

Abu X 編織碳布強化竿身

印籠繼接法,提升竿身彎曲順暢度

竿身環狀紋路減少異物沾黏,提高操竿順暢度

Inshore(輕量岸拋)










系列 型號 種類 節數 全長(ft) 收納長度 先徑 元徑(mm) 自重(g) 適用重量(g) 適合用線(PE) 建議售價
SeaBass FXSS-882ML K 直柄 2 8’8″ 135.5 1.6 12.1 145 5-24 0.8-1.5 NT$ 3,200
FXSS-902ML K 直柄 2 9’0″ 140.5 1.7 12.8 147 5-24 0.8-1.5 NT$ 3,200
FXSS-962M K 直柄 2 9’6″ 148 1.6 13.8 176 10-35 1.0-2.0 NT$ 3,200
Inshore FXIS-762ML K 直柄 2 7’6″ 117.5 1.6 11.3 125 4-21 0.6-1.2 NT$ 3,200
FXIS-862M K 直柄 2 8’6″ 130 1.8 11.5 146 7-30 0.8-1.5 NT$ 3,200
Eging EXES-862ML K 直柄 2 8’6″ 133 1.4 12.5 131 #2.5-#3.5 0.6-1.2 NT$ 3,200
Tachiuo FXTS-792L K 直柄 2 7’9″ 120 1.2 10.0 112 5-14 0.3-0.8 NT$ 3,200
FXTS-832ML K 直柄 2 8’3″ 126 1.2 10.1 120 2-18 0.4-1.0 NT$ 3,200
Mebaru FXMS-762XULS K 直柄 2 7’6″ 114 0.7 8.7 87 0.5-6 0.3-0.6 NT$ 3,200
FXMS-832LT K 直柄 2 8’3″ 125.5 1.2 10.7 109 0.6-12 0.5-1.0 NT$ 3,200
Ajing FXAS-572LSS K 直柄 2 5’7″ 85 0.8 8.4 73 0.2-5 0.1-0.6 NT$ 3,200
FXAS-672LSS K 直柄 2 6’7″ 100 0.8 9.9 83 0.2-8 0.2-0.8 NT$ 3,200

Similar Posts

發表留言